Autobuz Bălți – Chișinău: orar și preț
TRANSLUX are 29 de curse pe zi de la Bălți la Chișinău: prima pleacă la 05:10, ultima la 20:15. Drumul durează în jur de 2 h. Prețul biletului: de la 138 lei (tariful de azi). Pe această direcție e o ofertă activă.
Vezi cursele pe o dată (cu șoferul și telefonul)Orarul curselor
| Plecare | Sosire | Durata | Cursa |
|---|---|---|---|
| 05:10 | 07:15 | 2 h 5 min | Grimăncăuți - Chișinău |
| 05:25 | 07:30 | 2 h 5 min | Lipcani - Chișinău |
| 06:30 | 08:30 | 2 h | Criva (Tețcani) - Chișinău |
| 06:50 | 08:55 | 2 h 5 min | Lipcani (Viișoara) - Chișinău |
| 07:35 | 09:50 | 2 h 15 min | Briceni - Chișinău |
| 08:15 | 10:25 | 2 h 10 min | Ocnița - Chișinău |
| 08:35 | 10:35 | 2 h | Corjeuți - Chișinău |
| 09:00 | 11:00 | 2 h | Criva (Larga) - Chișinău |
| 09:20 | 11:30 | 2 h 10 min | Lipcani - Chișinău |
| 09:35 | 11:25 | 1 h 50 min | Caracusenii Vechi - Chișinău |
| 10:00 | 11:55 | 1 h 55 min | Lipcani - Chișinău |
| 10:20 | 12:30 | 2 h 10 min | Chișinău |
| 10:45 | 13:08 | 2 h 23 min | Criva - Chișinău |
| 11:10 | 13:10 | 2 h | Criva (Larga) - Chișinău |
| 11:35 | 13:35 | 2 h | Corjeuți (Briceni) - Chișinău |
| 12:20 | 14:20 | 2 h | Lipcani - Chișinău |
| 12:30 | 14:35 | 2 h 5 min | Ocnița - Chișinău |
| 13:05 | 15:10 | 2 h 5 min | Criva - Chișinău |
| 13:55 | 16:00 | 2 h 5 min | Șirăuți - Chișinău |
| 14:10 | 16:10 | 2 h | Criva - Chișinău |
| 15:20 | 17:05 | 1 h 45 min | Criva - Chișinău |
| 15:40 | 18:10 | 2 h 30 min | Criva - Chișinău |
| 16:00 | 17:40 | 1 h 40 min | Chișinău |
| 16:25 | 18:30 | 2 h 5 min | Criva - Chișinău |
| 16:55 | 18:55 | 2 h | Lipcani - Chișinău |
| 18:10 | 20:05 | 1 h 55 min | Lipcani - Chișinău |
| 18:40 | 20:30 | 1 h 50 min | Criva - Chișinău |
| 19:30 | 21:30 | 2 h | Chișinău |
| 20:15 | 22:00 | 1 h 45 min | Criva - Chișinău |
Orarul se poate schimba în zilele de sărbătoare. Cursa exactă pe data aleasă, cu șoferul, telefonul și numărul mașinii, o vezi la căutare.