RUTRANSLUX are 29 de curse pe zi de la Copăceni la Chișinău: prima pleacă la 05:45, ultima la 20:45. Drumul durează în jur de 1 h 30 min. Prețul biletului: de la 115 lei (tariful de azi).
Vezi cursele pe o dată (cu șoferul și telefonul)| Plecare | Sosire | Durata | Cursa |
|---|---|---|---|
| 05:45 | |||
| 05:55 | |||
| 07:00 | |||
| 07:15 | |||
| 08:04 | |||
| 08:32 | |||
| 09:00 | |||
| 09:25 | |||
| 09:50 | |||
| 10:00 | |||
| 10:35 | |||
| 10:52 | |||
| 11:25 | |||
| 11:45 | |||
| 12:05 | |||
| 12:40 | |||
| 13:10 | |||
| 13:30 | |||
| 14:25 | |||
| 14:40 | |||
| 15:37 | |||
| 16:15 | |||
| 16:35 | |||
| 16:55 | |||
| 17:25 | |||
| 18:40 | |||
| 19:10 | |||
| 19:46 | |||
| 20:45 |
Orarul se poate schimba în zilele de sărbătoare. Cursa exactă pe data aleasă, cu șoferul, telefonul și numărul mașinii, o vezi la căutare.