Автобус Новые Братушаны – Кишинёв: расписание и цена
TRANSLUX, направление Новые Братушаны – Кишинёв: 28 рейсов в день, первый отправляется в 04:25, последний в 19:15. В пути около 3 ч 5 мин. Цена билета: от 219 лей (тариф на сегодня).
Рейсы на выбранную дату (с водителем и телефоном)Расписание рейсов
| Отправление | Прибытие | В пути | Рейс |
|---|---|---|---|
| 04:25 | 07:15 | 2 ч 50 мин | Гримэнкэуць - Кишинёв |
| 04:35 | 07:30 | 2 ч 55 мин | Липканы - Кишинёв |
| 05:30 | 08:30 | 3 ч | Крива (Тецканы) - Кишинёв |
| 06:00 | 08:55 | 2 ч 55 мин | Липканы (Виишоара) - Кишинёв |
| 06:41 | 09:50 | 3 ч 9 мин | Бричаны - Кишинёв |
| 07:10 | 10:25 | 3 ч 15 мин | Окница - Кишинёв |
| 07:30 | 10:35 | 3 ч 5 мин | Коржеуць - Кишинёв |
| 07:50 | 11:00 | 3 ч 10 мин | Крива (Ларга) - Кишинёв |
| 08:17 | 11:30 | 3 ч 13 мин | Липканы - Кишинёв |
| 08:25 | 11:25 | 3 ч | Старые Каракушаны - Кишинёв |
| 08:50 | 11:55 | 3 ч 5 мин | Липканы - Кишинёв |
| 09:12 | 12:30 | 3 ч 18 мин | Кишинёв |
| 09:50 | 13:08 | 3 ч 18 мин | Крива - Кишинёв |
| 10:05 | 13:10 | 3 ч 5 мин | Крива (Ларга) - Кишинёв |
| 10:25 | 13:35 | 3 ч 10 мин | Коржеуць (Бричаны) - Кишинёв |
| 11:05 | 14:20 | 3 ч 15 мин | Липканы - Кишинёв |
| 11:25 | 14:35 | 3 ч 10 мин | Окница - Кишинёв |
| 11:55 | 15:10 | 3 ч 15 мин | Крива - Кишинёв |
| 13:15 | 16:10 | 2 ч 55 мин | Крива - Кишинёв |
| 14:08 | 17:05 | 2 ч 57 мин | Крива - Кишинёв |
| 14:38 | 18:10 | 3 ч 32 мин | Крива - Кишинёв |
| 15:05 | 17:40 | 2 ч 35 мин | Кишинёв |
| 15:20 | 18:30 | 3 ч 10 мин | Крива - Кишинёв |
| 15:50 | 18:55 | 3 ч 5 мин | Липканы - Кишинёв |
| 17:05 | 20:05 | 3 ч | Липканы - Кишинёв |
| 17:45 | 20:30 | 2 ч 45 мин | Крива - Кишинёв |
| 18:35 | 21:30 | 2 ч 55 мин | Кишинёв |
| 19:15 | 22:00 | 2 ч 45 мин | Крива - Кишинёв |
В праздничные дни расписание может меняться. Точный рейс на выбранную дату, с водителем, телефоном и номером машины, смотрите в поиске.