Автобус Бричаны – Бельцы: расписание и цена
TRANSLUX, направление Бричаны – Бельцы: 21 рейс в день, первый отправляется в 03:20, последний в 18:20. В пути около 2 ч 5 мин. Цена билета: от 124 лей (тариф на сегодня).
Рейсы на выбранную дату (с водителем и телефоном)Расписание рейсов
| Отправление | Прибытие | В пути | Рейс |
|---|---|---|---|
| 03:20 | 05:10 | 1 ч 50 мин | Гримэнкэуць - Кишинёв |
| 03:50 | 05:25 | 1 ч 35 мин | Липканы - Кишинёв |
| 04:45 | 06:30 | 1 ч 45 мин | Крива (Тецканы) - Кишинёв |
| 05:45 | 07:35 | 1 ч 50 мин | Бричаны - Кишинёв |
| 06:55 | 09:00 | 2 ч 5 мин | Крива (Ларга) - Кишинёв |
| 07:20 | 09:20 | 2 ч | Липканы - Кишинёв |
| 07:50 | 10:00 | 2 ч 10 мин | Липканы - Кишинёв |
| 08:20 | 10:45 | 2 ч 25 мин | Крива - Кишинёв |
| 08:30 | 12:30 | 4 ч | Окница - Кишинёв |
| 08:45 | 11:10 | 2 ч 25 мин | Крива (Ларга) - Кишинёв |
| 09:05 | 11:35 | 2 ч 30 мин | Коржеуць (Бричаны) - Кишинёв |
| 10:05 | 12:20 | 2 ч 15 мин | Липканы - Кишинёв |
| 10:50 | 13:05 | 2 ч 15 мин | Крива - Кишинёв |
| 12:05 | 14:10 | 2 ч 5 мин | Крива - Кишинёв |
| 13:05 | 15:20 | 2 ч 15 мин | Крива - Кишинёв |
| 13:50 | 15:40 | 1 ч 50 мин | Крива - Кишинёв |
| 14:20 | 16:25 | 2 ч 5 мин | Крива - Кишинёв |
| 14:50 | 16:55 | 2 ч 5 мин | Липканы - Кишинёв |
| 15:55 | 18:10 | 2 ч 15 мин | Липканы - Кишинёв |
| 16:45 | 18:40 | 1 ч 55 мин | Крива - Кишинёв |
| 18:20 | 20:15 | 1 ч 55 мин | Крива - Кишинёв |
В праздничные дни расписание может меняться. Точный рейс на выбранную дату, с водителем, телефоном и номером машины, смотрите в поиске.