ROTRANSLUX, направление Захареука – Кишинёв: 29 рейсов в день, первый отправляется в 06:10, последний в 21:00. В пути около 1 ч 5 мин. Цена билета: от 78 лей (тариф на сегодня).
Рейсы на выбранную дату (с водителем и телефоном)| Отправление | Прибытие | В пути | Рейс |
|---|---|---|---|
| 06:10 | |||
| 06:15 | |||
| 07:10 | |||
| 07:40 | |||
| 08:23 | |||
| 08:56 | |||
| 09:30 | |||
| 09:50 | |||
| 10:20 | |||
| 10:25 | |||
| 10:50 | |||
| 11:30 | |||
| 12:02 | |||
| 12:05 | |||
| 12:30 | |||
| 13:10 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:46 | |||
| 15:05 | |||
| 16:00 | |||
| 16:40 | |||
| 16:55 | |||
| 17:25 | |||
| 17:55 | |||
| 19:00 | |||
| 19:35 | |||
| 20:10 | |||
| 21:00 |
В праздничные дни расписание может меняться. Точный рейс на выбранную дату, с водителем, телефоном и номером машины, смотрите в поиске.